Allgemeines zu den QS-Verfahren
Die Umsetzung der gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung wird auf Bundesebene durch verschiedene Richtlinien geregelt. Die QiG BW GmbH setzt die Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) und Richtlinien auf Landesebene in Baden-Württemberg um. Näheres zu den gesetzlichen Hintergründen und den Richtlinien findet sich unter Grundlagen.
Alle in Baden-Württemberg gültigen QS-Verfahren sind in der linken Leiste aufgelistet (Nummerierung entsprechend DeQS-RL). Die wichtigsten Informationen finden sich in folgender Tabelle zusammengefasst (Download der pdf-Datei):
| Name | Bezeichnung | Module | Stellungnahme- verfahren länder- / bundesbezogen | Sektorenübergreifend / sektorspezifisch | Datenannahmestellen in BaWü | Hinweise | |
| Verfahren 1 QS PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | PCI | länderbezogen | sektorenübergreifend | - Krankenhaus: QiG BW - Vertragsärzte: KV BW - selektivvertraglich erbrachte Leistungen: Vertrauensstelle | auf GKV-Versicherte beschränkt Einbezug ambulanter Leistungen | |
| Verfahren 2 QS WI | Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen | NWIF, NWIEA, NWIES | länderbezogen | sektorenübergreifend | - Krankenhaus: QiG BW - Vertragsärzte: KV BW | auf GKV-Versicherte beschränkt | |
| Verfahren 3 QS CHE | Cholezystektomie | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | auf GKV-Versicherte beschränkt | |
| Verfahren 4 QS NET | Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen | DIAL, PNTX, NTX, PNTXFU | länder- und bundesbezogen | sektorenübergreifend | - Krankenhaus: QiG BW - Vertragsärzte: KV BW - selektivvertraglich erbrachte Leistungen: Vertrauensstelle | bei DIAL auf GKV-Versicherte beschränkt und Einbezug ambulanter Leistungen | |
| Verfahren 5 QS TX | Transplantationsmedizin | LLS, NLS, LUTX, LTX, HTXM-TX, HTXM-MKU, HTXFU, LLSFU, LTXFU, LUTXFU, NLSFU | bundesbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 6 QS KCHK | Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen | KCHK-KC, KCHK-KC-KOMB, KCHK-AK-KATH, KCHK-AK-CHIR, KCHK-MK-KATH, KCHK-MK-CHIR, KCHK-HK-CHIR, KCHK-HK-KATH | bundesbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | bei HCH auf GKV-Versicherte beschränkt | |
| Verfahren 7 QS KAROTIS | Karotis-Revaskularisation | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 8 QS CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 9 QS MC | Mammachirurgie | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 10 QS GYN-OP | Gynäkologische Operationen | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 11 QS DEK | Dekubitusprophylaxe | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 12 QS HSMDEF | Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren | 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 13 QS PM | Perinatalmedizin | 16/1, NEO | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 14 QS HGV | Hüftgelenkversorgung | 17/1, HEP | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| Verfahren 15 QS KEP | Knieendoprothesenversorgung | - | länderbezogen | sektorspezifisch | Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| QS MRE | MultiResistente Erreger | - |
Landesverfahren |
sektorspezifisch |
Krankenhaus: QiG BW | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | |
| QS Schlaganfall | Schlaganfallversorgung | 80/1 | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" | ||||
| QS UNHS BW | Universelles Neugeborenen-Hörscreening | - | mit ggf. „Einbezug nicht gesetzlich Versicherte" und ggf. Einbezug ambulanter Leistungen | ||||